CATEGORÍA | LUGAR | ESTUDIANTE | ESTABLECIMIENTO |
A | 1º | Marcos Moya Cáriz | Monseñor Luis Arturo Pérez |
2º | Patricio Castillo Díaz | Monseñor Luis Arturo Pérez | |
3º | Matías Fajardo Marimán | Monseñor Luis Arturo Pérez | |
B | 1º | Erick Lemus Fuentes | San Francisco |
2º | Javiera Arias Morales | José Domingo Cañas | |
3º | Lilian Daza | José Domingo Cañas | |
C | 1º | Gabriel Cáceres Aravena | José Domingo Cañas |
2º | Mario González | José Domingo Cañas | |
3º | Danilo Cabezas | José Domingo Cañas |
Por todos se destacó la excelente organización implementada por nuestro establecimiento, responsable de la actividad, y de manera muy especial la participación de nuestro Departamento de Matemática, liderado por la Sra. María Gloria Calderón.