Las estudiantes que han obtenido el mejor rendimiento académico en sus respectivos cursos son las siguientes:
1º A | Cintia Valentina Valdés González |
1º B | Camila Fernanda Ramírez Jara |
1º C | Danitza Alejandra Maliqueo Neira |
1º D | Michelle Scarley Toledo Lira |
1º E | Natalia Francisca Taha Córdova |
2º A | Nayadeth Danae Muñoz Carrasco |
2º B | Valeria Andrea Flores Cortés |
2º C | Raiyen Anai Quiróz Guzmán |
2º D | Diana Camila Cofré Torres |
2º E | María Paz Gallardo Gómez |
3º A | Génesis Jael Quezada Rodríguez |
3º B | Fernanda del Carmen Sanfurgo Rojas |
3º C | Tamara Estefania Madrid Olivares |
3º D | Marjorie Kimberly Giraldo Merino |
3º E | Bárbara Andrea Monsalve Torrealba |
4º A | Vanesa Margarita Vilaró Cáceres |
4º B | Jennifer Andrea Rivera Díaz |
4º C | Daniela Judit Parra Suazo |
4º D | Karen Andrea Castro Arévalo |
4º E | Atenea Jiménez del Rio |
¡Muchas felicitaciones para todas ellas y a seguir perseverando!.